الأحد 04/11/2012
>طريقة الحصول على مدونة كاملة من هنا>
تحصل على كامل المدونة من هنا
للمزيد من الدونات من هنا
Université Badji Mokhtar-Annaba
Faculté des sciences de la terre
Département de géologie
Résultats du concours - Magister Hydrogéologie
Nom | Prénom | Code | Note Hydrogéologie | Note Hydrologie | Note Hydrochimie | Total | M G | Classement |
X2 | X3 | X3 | ||||||
Hedjal | Sihem | 646 | 25,5 | 9 | 38,64 | 73,14 | 9,14 | 1 |
Louati | Brahim | 680 | 22,5 | 5,25 | 43,89 | 71,64 | 8,96 | 2 |
Allouche | meriem | 500 | 18 | 3 | 46,5 | 67,5 | 8,44 | 3 |
Bourouga | Moncef | 614 | 18 | 4,5 | 43,89 | 66,39 | 8,30 | 4 |
Bouleghlem | Zineb | 607 | 17,76 | 4,5 | 43,5 | 65,76 | 8,22 | 5 |
Ferroum | Asma | 606 | 23 | 5,25 | 36,75 | 65 | 8,13 | 6 |
تحصل على كامل المدونة من هنا
للمزيد من الدونات من هنا
Post a Comment