الأحد 04/11/2012
Université Badji Mokhtar-Annaba
Faculté des sciences de la terre
Département d'architecture
Résultats du concours de magister 2012-2013
OPTION: PATRIMOINE
NOM | PRENOM | MOY- HCA coef 1 | MOY- option coef 2 | MOY- candidat | Classement |
BOUSLAMA | AMINA | 11,00 | 17,13 | 15,08 | 1 |
HOUACHA | FERIEL | 6,63 | 11,13 | 9,63 | 2 |
BOUNOUIOUA | FERIEL | 8,00 | 8,13 | 8,08 | 3 |
KOREICHI | ROKAYA CHOUBAILA | 4,88 | 9,63 | 8,04 | 4 |
OPTION: HABITAT
NOM | PRENOM | MOY- HCA coef 1 | MOY- OPTION coef 2 | MOY- candidat | Classement |
BOUCHAALA | MERIEM | 7,13 | 8,38 | 7,96 | 1 |
CHENCHE | AMIRA | 7,75 | 7,13 | 7,33 | 2 |
FERRAH | SIHEM | 5,13 | 7,25 | 6,54 | 3 |
BEKKOUCHE | ABDSSALEM | 2,88 | 8,13 | 6,38 | 4 |
SAADI | IBTISSEM | 4,63 | 6,88 | 6,13 | 5 |
Post a Comment